Stammzahl nach Schädigungsgrad und Hauptbaumart im LFI1 und im LFI2
in %
Auswertungseinheit: Wald im gemeinsamen Netz LFI1/LFI2
Veränderung 1983/85 - 1993/95


    Schädigungsgrad der Einzelbäume
    keine Schäden festgestellt schwach oder mässig geschädigt stark oder sehr stark geschädigt toter Baum
Hauptbaumart   % % % %
Fichte LFI1 75 11 10 4
  LFI2 72 15 7 6
Tanne LFI1 70 10 15 5
  LFI2 72 13 9 6
Föhre LFI1 68 9 16 7
  LFI2 67 12 9 12
Lärche LFI1 77 7 10 6
  LFI2 75 9 7 9
Arve LFI1 65 14 17 4
  LFI2 66 14 15 5
übrige Nadelbäume LFI1 66 12 18 4
  LFI2 63 14 19 4
Buche LFI1 74 14 11 1
  LFI2 76 14 8 2
Ahorn LFI1 73 16 10 1
  LFI2 76 15 7 2
Esche LFI1 77 10 11 2
  LFI2 79 11 7 3
Eiche LFI1 81 5 11 3
  LFI2 81 7 6 6
Kastanie LFI1 63 10 22 5
  LFI2 51 13 22 14
übrige Laubbäume LFI1 72 13 11 4
  LFI2 65 15 9 11
Gesamt LFI1 73 11 12 4
LFI2 72 14 8 6

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]