| Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | Alpen- südseite |
Schweiz | Tief- lagen |
Hoch- lagen |
||||||||||
| Gesamtstammzahl in 1000 Stück | 91076 | 101292 | 109303 | 163662 | 67456 | 532789 | 282181 | 250608 | |||||||||
| davon mit folgenden Schadenbildern: 1) | % | ±% | % | ±% | % | ±% | % | ±% | % | ±% | % | ±% | % | ±% | % | ±% | |
| kein sichtbarer Schaden | 74.2 | 1.8 | 81.0 | 2.1 | 72.0 | 1.9 | 66.5 | 1.6 | 67.4 | 2.4 | 71.8 | 1.0 | 74.4 | 1.7 | 68.9 | 1.7 | |
| freigelegter Holzkörper | 15.7 | 0.7 | 9.6 | 0.4 | 13.3 | 0.6 | 13.6 | 0.5 | 14.9 | 0.8 | 13.3 | 0.3 | 13.3 | 0.4 | 13.4 | 0.4 | |
| Riss, Leiste | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
| Schaftbruch | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 2.4 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | |
| Kronenverlichtung >50% 2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| Krebs | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | |
| Rindennekrose | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| Harzfluss | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 3.1 | 0.2 | 5.0 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 0.2 | |
| Einschluss | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |
| Gipfeldürre | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | |
| diverse Schäden 3) | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 3.2 | 0.2 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 0.1 | |
| liegende, grüne Bäume | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | |
| tote Bäume 4) | 4.2 | 0.3 | 2.9 | 0.3 | 5.1 | 0.3 | 8.6 | 0.4 | 8.6 | 0.6 | 6.1 | 0.2 | 4.7 | 0.2 | 7.6 | 0.3 | |
1) am selben Stamm können
verschiedene Schadenbilder vorkommen
2) es wurden nur Kronenverlichtungen >50% mit erkennbarer Ursache berücksichtigt
3) Mistel, Insekten, Pilze, Spechtlöcher,
Spechtringe, Hexenbesen,
abgebrochene oder abgesägte Hauptäste/Zwiesel
4) Dürrständer und
liegendes Totholz [Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory
]