Waldfläche nach waldbaulicher Dringlichkeit
in % pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: Wald mit Angaben zum nächsten Eingriff
(=98,9% des zugänglichen Waldes ohne Gebüschwald)
Zustand 1993/95


  Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpen-
südseite
Schweiz
Nächster Eingriff angezeigt in % ±% % ±% % ±% % ±% % ±% % ±%
0 - 1 Jahren 15.1 1.1 21.1 1.2 20.3 1.2 12.0 0.7 19.8 1.5 16.9 0.5
2 - 5 Jahren 30.5 1.4 36.7 1.4 29.5 1.4 16.7 0.9 16.2 1.4 25.5 0.6
6 - 10 Jahren 31.2 1.4 27.8 1.3 25.1 1.3 20.0 0.9 12.1 1.2 23.5 0.5
11 - 20 Jahren 14.0 1.1 10.4 0.9 12.8 1.0 19.2 0.9 12.8 1.2 14.5 0.5
mehr als 20 Jahren 9.2 0.9 4.0 0.5 12.3 0.9 32.1 1.1 39.1 1.8 19.6 0.5
Total 100   100   100   100   100   100  
                         
  1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±%
Total in 1000ha 199.3 1 224.8 1 211.0 1 351.7 1 140.5 1 1127.3 0

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]