Waldfläche nach Eigentumskategorien
in 1000 ha pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Zustand 1993/95


  Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpen-
südseite
Schweiz
Eigentumskat. 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±%
Bürgergemeinde 62,7 5 58,0 5 28,8 7 140,8 3 85,2 3 375,5 2
politische Gemeinde 68,4 4 43,7 6 22,9 8 92,8 4 14,5 11 242,4 2
Korporation 1,0 45 11,4 12 42,3 6 33,5 7 2,7 26 90,9 4
Kanton 15,9 10 16,5 10 12,6 11 7,7 15 2,1 30 54,8 6
Bund 1,2 38 2,5 25 1,7 30 2,7 26 1,1 41 9,3 14
öffentlicher Wald 149,2 2 132,2 2 108,3 3 277,6 1 105,7 2 773,0 1
                         
Einzeleigentum 46,4 6 87,5 4 92,2 3 67,2 5 34,8 6 328,1 2
Gesellschaften 4,0 21 6,0 17 13,6 11 14,5 11 0,8 50 38,8 7
privater Wald 50,4 5 93,4 3 105,8 3 81,7 4 35,6 6 366,9 2
Total 199,6 1 225,6 1 214,2 1 359,3 1 141,2 1 1139,9 0

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]