Waldfläche nach vorherrschender Baumart
in 1000 ha pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Zustand 1993/95


  Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpen-
südseite
Schweiz
vorherrschende Baumart 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% in %
Fichte 59.3 5 87.7 4 123.3 3 190.6 2 30.5 7 491.6 1 43.1
Tanne 33.4 7 30.5 7 37.8 6 15.4 11 4.2 21 121.4 4 10.6
Föhre 6.7 17 7.1 15 2.1 28 26.9 8 1.7 33 44.5 6 3.9
Lärche 0.4 71 3.2 23 0.4 71 46.6 6 21.7 8 72.2 5 6.3
Arve –   –   0.2 * 13.0 11 0.1 * 13.2 11 1.2
übrige Nadelbäume 0.9 45 2.3 27 0.2 * 0.8 45 –   4.2 20 0.4
                           
Buche 74.2 4 53.6 5 33.2 7 21.4 9 22.1 9 204.5 3 17.9
Ahorn 3.7 22 5.8 17 3.7 21 5.9 17 1.7 33 20.8 9 1.8
Esche 6.3 17 11.9 12 5.3 18 5.5 18 3.3 23 32.3 7 2.8
Eiche 7.2 16 8.9 14 0.3 71 3.2 24 3.7 23 23.3 9 2.0
Kastanie –   0.2 * –   0.7 50 24.0 8 24.9 8 2.2
übrige Laubbäume 4.7 19 7.7 14 3.4 22 16.3 10 23.9 8 55.9 5 4.9
keine Angabe 2.8 23 6.6 15 4.1 20 13.1 11 4.4 19 31.0 7 2.7
Total 199.6 1 225.6 1 214.2 1 359.3 1 141.2 1 1139.9 0 100.0

* Schätzfehler über 100% [Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]