Vorrat nach Hauptbaumart

in % pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Zustand 1993/95


  Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpen-
südseite
Schweiz
Hauptbaumart % ±% % ±% % ±% % ±% % ±% % ±%
Fichte 30.3 1.4 40.9 1.6 55.6 1.8 61.7 1.8 31.9 2.5 47.6 0.9
Tanne 20.6 1.1 15.8 0.9 21.5 1.1 6.3 0.6 5.4 1.0 14.6 0.4
Föhre 3.9 0.5 4.0 0.4 0.7 0.2 5.6 0.5 1.8 0.6 3.5 0.2
Lärche 0.3 0.1 1.2 0.2 0.4 0.1 12.6 0.7 14.8 1.4 5.0 0.2
Arve –   –   0.0 0.0 2.1 0.2 0.0 0.0 0.6 0.1
übrige Nadelbäume 0.3 0.1 0.9 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1
Nadelbäume 55.5 1.8 62.8 1.8 78.5 2.1 88.4 2.1 53.8 3.1 71.6 1.1
                         
Buche 31.5 1.2 22.3 1.0 15.0 0.9 5.9 0.5 14.5 1.4 17.1 0.4
Ahorn 3.4 0.3 2.3 0.2 2.5 0.2 1.5 0.2 0.7 0.2 2.2 0.1
Esche 3.5 0.4 5.3 0.4 2.3 0.3 1.1 0.2 1.5 0.3 2.8 0.1
Eiche 3.2 0.4 4.4 0.4 0.3 0.1 0.4 0.1 3.0 0.5 2.0 0.1
Kastanie –   0.0 0.0 –   0.1 0.1 14.7 1.5 1.1 0.1
übrige Laubbäume 2.9 0.3 2.9 0.3 1.4 0.2 2.5 0.2 11.8 1.0 3.1 0.1
Laubbäume 44.5 1.5 37.2 1.3 21.5 1.1 11.6 0.7 46.2 2.5 28.4 0.6
Total 100   100   100   100   100   100  

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]