Stammzahl nach Hauptbaumart
in % pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Zustand 1993/95


  Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpen-
südseite
Schweiz
Hauptbaumart % ±% % ±% % ±% % ±% % ±% % ±%
Fichte 24.9 1.3 37.1 1.6 49.4 1.8 50.9 1.5 16.9 1.4 39.2 0.8
Tanne 18.1 1.0 12.8 0.8 17.1 0.8 5.1 0.4 2.4 0.5 10.9 0.3
Föhre 3.3 0.4 2.6 0.3 0.9 0.2 8.8 0.7 1.3 0.5 4.1 0.3
Lärche 0.3 0.1 1.1 0.2 0.2 0.1 9.5 0.5 9.4 0.9 4.4 0.2
Arve –   –   0.1 0.1 2.8 0.3 0.0 0.0 0.9 0.1
übrige Nadelbäume 0.7 0.2 1.1 0.2 0.3 0.1 0.6 0.2 0.0 0.0 0.6 0.1
Nadelbäume 47.4 1.7 54.7 1.9 67.9 2.0 77.7 1.9 30.0 2.0 60.1 1.0
                         
Buche 32.0 1.3 23.8 1.0 17.8 1.0 7.8 0.6 18.1 1.7 18.3 0.5
Ahorn 5.1 0.4 4.4 0.4 4.8 0.4 2.7 0.3 1.2 0.3 3.7 0.2
Esche 4.7 0.5 5.9 0.4 4.0 0.4 2.0 0.3 2.9 0.4 3.7 0.2
Eiche 3.7 0.6 4.3 0.5 0.3 0.1 0.9 0.2 3.9 0.7 2.3 0.2
Kastanie –   0.1 0.1 –   0.2 0.1 21.0 1.9 2.7 0.2
übrige Laubbäume 7.1 0.6 6.8 0.5 5.2 0.5 8.8 0.6 22.9 1.6 9.2 0.3
Laubbäume 52.6 1.7 45.3 1.6 32.1 1.4 22.3 1.1 70.0 3.1 39.9 0.8
Total 100   100   100   100   100   100  

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]