Vorrat, Stammzahl, Stammzahlveränderung, Mittelstamm, Zuwachs und Nutzung
nach sämtlichen im LFI erfassten Baumarten

in 1000 m3, 1000 Stück, % und m3
Auswertungseinheit:
**zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
***Wald im gemeinsamen Netz LFI1/LFI2


   

Vorrat**

Stammzahl** Stammzahl-
veränderung
1) ***
Zuwachs*** Nutzung***
Baumart   1000m3 ±% 1000Stk. ±% % ± 1000m3 ±% 1000m3 ±%
Abies alba Tanne 61098 3 58204 3 -4.7 1.3 16245 4 12395 5
Larix decidua/L. kaempferi 2) Lärche/
Japanlärche
20862 4 23363 4 6.0 1.5 3018 7 1275 14
Picea abies Fichte 198768 2 208847 2 1.2 1.0 43678 2 36307 4
Pinus cembra Arve 2470 10 4720 11 5.3 2.6 297 23 87 30
Pinus mugo arborea Bergföhre 1302 14 5223 14 13.8 9.1 310 32 164 35
Pinus mugo prostrata Legföhre 109 29 934 26 45.4 22.0 46 35 25 67
Pinus nigra 2) Schwarzföhre 306 35 317 39 -16.1 10.9 32 * 96 58
Pinus strobus 2) Strobe 345 38 186 32 -47.0 40.7 85 40 220 52
Pinus sylvestris Waldföhre 12931 6 16304 7 -4.5 2.0 1811 8 2050 9
Pseudotsuga menziesii 2) Douglasie 811 22 917 23 60.5 35.0 394 24 108 54
Taxus baccata Eibe 224 25 1034 20 14.7 6.4 108 30 7 60
  übrige Nadelbäume 2) 12 66 39 59 72.7 81.7 6 81 –  
Acer campestre Feldahorn 187 22 982 13 3.1 5.8 42 58 62 45
Acer opalus Schneeball-
blättriger Ahorn
114 30 581 26 16.7 11.3 1 * 2 *
Acer platanoides Spitzahorn 442 15 930 16 9.9 8.7 100 43 54 33
Acer pseudoplatanus Bergahorn 8847 4 18771 4 12.1 2.5 2520 6 764 13
Aesculus hippocastanum 2) Rosskastanie 7 * 20 * -47.2 82.9 8 71 24 *
Alnus glutinosa Schwarzerle 778 18 2132 17 0.1 9.6 202 21 155 26
Alnus incana Grauerle 1435 12 9457 10 7.9 5.1 560 16 430 16
Alnus viridis Alpenerle 3 74 67 78 133.3 * 2 99 1 *
Betula pendula Hängebirke 2112 8 8502 8 12.0 4.7 706 11 351 18
Betula pubescens Moorbirke 128 44 247 40 -23.0 18.9 28 41 19 51
Carpinus betulus Hagebuche 861 13 2983 11 4.8 5.5 392 16 343 22
Castanea sativa Edelkastanie 4726 10 14507 9 14.1 4.2 706 24 540 24
Fagus sylvatica Buche 71450 2 97595 2 -2.0 0.9 19569 3 11521 6
Fraxinus excelsior Esche 11744 5 19784 5 3.7 2.4 3796 6 1881 10
Fraxinus ornus Blumenesche 23 86 101 68 -3.4 31.4 10 54 13 69
Ilex aquifolium Stechpalme 22 47 146 45 98.0 67.1 10 34 –  
Juglans regia Nussbaum 92 33 258 24 41.3 30.7 63 39 8 91
Laburnum anagyroides Goldregen 35 33 308 33 48.5 27.3 7 53 1 71
Malus sylvestris Holzapfel 4 79 46 67 141.2 * 2 84 –  
Ostrya carpinifolia Hopfenbuche 281 27 1977 26 59.7 25.1 126 29 13 42
Populus alba/P. canescens Silber-/Graupappel 212 58 110 55 0.3 11.1 87 61 4 86
Populus nigra Schwarzpappel 256 33 314 38 6.6 9.9 117 38 10 61
Populus spec. 2) übrige Pappeln 178 40 157 36 6.1 24.6 56 42 53 96
Populus tremula Zitterpappel 369 22 1196 20 7.9 19.4 178 28 145 33
Prunus avium Vogelkirsche 971 11 2465 10 7.8 8.0 338 14 225 31
Prunus padus Trauben-
kirsche
56 47 203 34 6.2 16.7 36 52 32 81
Pyrus communis Holzbirne 6 91 11 78 0.0 0.0 3 * –  
Quercus cerris Zerreiche 36 57 70 51 -2.3 18.4 14 57 2 *
Quercus petraea Traubeneiche 4398 9 7384 11 -0.5 2.2 1107 11 641 16
Quercus pubescens Flaumeiche 274 22 1275 21 25.2 9.3 47 31 14 90
Quercus robur Stieleiche 3537 10 3171 10 -9.8 4.1 667 13 505 18
Quercus rubra 2) Roteiche 129 47 151 68 179.3 * 28 63 47 74
Robinia pseudacacia 2) Robinie 509 38 1103 29 12.0 13.5 127 37 142 41
Salix spec. Weiden 548 15 2342 11 20.6 11.0 257 20 249 25
Sorbus aria Mehlbeere 588 10 3493 9 13.5 4.4 168 17 75 20
Sorbus aucuparia Vogelbeere 300 12 2614 10 32.5 8.7 91 20 62 20
Sorbus torminalis Elsbeere 28 53 46 43 -7.2 7.7 9 63 4 *
Tilia cordata Winterlinde 971 15 2748 12 20.3 6.9 301 23 127 38
Tilia platyphyllos Sommerlinde 778 19 1409 17 8.9 6.2 202 22 59 54
Ulmus glabra Bergulme 1020 10 2311 10 -17.2 6.5 436 15 686 16
Ulmus minor Feldulme 21 73 77 36 15.6 62.6 17 49 31 64
  übrige Laubbäume 2) 11 75 94 71 879.7 * 12 76 1 *
  Sträucher 4 63 565 18 110.5 41.0 –   –  
Total   417729 1 532789 1 1.8 0.6 99171 1 72043 2

1) Stammzahlveränderung in % von LFI1
2) Exoten
* Schätzfehler über 100%
[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]