Waldfläche nach Bestandesalter und Vegetationshöhenstufe
in 1000 ha
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Zustand 1993/95

  Vegetationshöhenstufe
  kolline/
submontane
untere montane obere montane untere subalpine obere subalpine Total
Bestandesalter in Jahren 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±%
0* 1.1 39 1.1 41 4.0 21 6.5 16 –   12.6 12
1 - 20 31.3 7 16.0 10 17.6 10 9.2 13 0.5 58 74.6 5
21 - 40 49.2 6 28.1 8 31.5 7 14.2 11 3.7 21 126.7 3
41 - 60 34.9 7 22.0 9 17.9 10 6.5 16 1.5 33 82.8 5
61 - 80 42.2 6 31.9 8 25.5 8 8.4 14 1.7 32 109.8 4
81 - 100 60.2 5 48.5 6 30.3 8 12.9 12 1.9 29 153.9 3
101 - 120 42.5 6 39.4 7 30.9 8 12.3 12 2.7 25 128.0 4
121 - 140 23.5 9 21.7 9 25.0 9 19.6 10 2.6 26 92.4 4
141 - 160 9.3 14 11.1 13 24.0 9 24.7 8 4.3 20 73.4 5
161 - 180 3.0 25 3.3 24 10.3 14 20.6 9 3.7 22 40.8 7
über 180 2.2 29 2.7 27 10.6 13 34.4 7 15.6 10 65.6 5
ungleichaltrige Bestände 21.5 9 31.1 8 53.4 6 56.3 5 16.9 10 179.3 3
Total 321.0 2 256.9 2 281.1 2 225.6 2 55.2 5 1139.9 0

* Schlagflächen [Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]