Waldfläche nach Bestandesalter
in 1000 ha pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: zugänglicher Wald ohne Gebüschwald
Zustand 1993/95

  Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpen-südseite Schweiz
Bestandesalter in Jahren 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±% 1000ha ±%
0 * 0.3 71 0.8 45 3.2 22 7.5 15 0.8 50 12.6 12
1–20 11.7 12 24.0 7 10.0 13 21.9 9 7.0 16 74.6 5
21–40 10.7 13 29.6 7 15.4 10 36.9 7 34.0 7 126.7 3
41–60 14.1 11 15.5 10 11.6 12 19.0 10 22.7 8 82.8 5
61–80 27.5 8 30.5 7 22.9 8 20.7 9 8.2 15 109.8 4
81–100 35.9 7 50.1 5 35.8 7 24.2 8 7.8 15 153.9 3
101–120 30.8 7 37.2 6 29.3 7 24.1 8 6.5 17 128.0 4
121–140 24.6 8 18.5 10 19.9 9 24.2 8 5.3 19 92.4 4
140–160 13.9 11 5.8 17 12.4 12 32.4 7 8.9 14 73.4 5
161–180 4.2 21 1.4 36 5.1 18 25.9 8 4.3 21 40.8 7
über 180 5.1 18 0.9 45 7.7 15 47.3 6 4.7 19 65.6 5
ungleichaltrige Bestände 20.7 9 11.5 12 40.9 6 75.2 4 31.1 7 179.3 3
Total 199.6 1 225.6 1 214.2 1 359.3 1 141.2 1 1139.9 0

* Schlagflächen [Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]