Waldfläche nach Mischungsgrad, Hoch/-Tieflage und Entwicklungsstufe
in %
Auswertungseinheit: gleichförmiger Hochwald mit Bestandesangaben
(= 72,4% des zugänglichen Waldes ohne Gebüschwald)
Zustand 1993/95


    Nadelwald rein Nadelwald gemischt Laubwald gemischt Laubwald rein Total
    % % % % %
Tieflagen starkes Baumholz 34 33 15 18 100
mittleres Baumholz 29 33 20 18 100
schwaches Baumholz 19 26 27 28 100
Stangenholz 31 16 14 39 100
Jungwuchs/ Dickung 20 19 15 46 100
 
Hochlagen starkes Baumholz 79 18 2 1 100
mittleres Baumholz 75 17 6 2 100
schwaches Baumholz 68 18 9 5 100
Stangenholz 53 13 18 16 100
Jungwuchs/ Dickung 43 16 17 24 100

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]