Wald- und Nichtwaldflächen
in 1000 ha pro Produktionsregion
Auswertungseinheit: Gesamtfläche
Zustand 1993/95


  Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpen-
südseite
Schweiz
   1000ha ±%  1000ha ±%  1000ha ±%  1000ha ±%  1000ha ±%  1000ha ±%
Wald 200,7 1 226,8 1 218,2 1 376,0 1 151,6 1 1173,2 0
Gebüschwald 0,0 * 0,1 71 2,2 11 39,0 3 19,6 4 60,8 2
Gesamtwald 200,7 1 226,9 1 220,3 1 415,0 1 171,2 1 1234,0 0
Nichtwald 292,3 1 714,2 0 438,8 0 1256,3 0 181,2 1 2882,9 0
nicht interpretierbar 0,5 21 0,2 41 1,6 12 7,0 6 2,1 11 11,5 5
Gesamtfläche    493,5 0    941,3 0    660,8 0    1678,2 0    354,6 0    4128,4 0

* Schätzfehler über 100% [Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]