Die wichtigsten Auswertungseinheiten
Fläche in ha und in % der Gesamtwaldfläche pro Produktionsregion
Zustand 1993/95


  Jura Mittelland Voralpen Alpen

Alpen-
südseite

Schweiz
Auswertungseinheiten ha ha ha ha ha ha
Gesamtwald 200677 226886 220335 414955 171174 1234027
zugänglicher Wald ohne Gebüschwald 199554 225647 214157 359256 141246 1139860
Wald im gemeinsamen Netz LFI1/LFI2 190367 224924 205266 321306 127264 1069127
Waldrand 31415 44103 52978 45838 12043 186377
             
  % % % % % %
Gesamtwald 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
zugänglicher Wald ohne Gebüschwald 99.4 99.5 97.2 86.6 82.5 92.4
Wald im gemeinsamen Netz LFI1/LFI2 94.9 99.1 93.2 77.4 74.3 86.6
Waldrand 15.7 19.4 24.0 11.0 7.0 15.1

[Couldn't open footertabs.lbi: No such file or directory ]