year	deaths	corps																
1875	0	20																1
1875	0	1																0
1875	0	2																0
1875	0	3																0
1875	0	4																0
1875	0	5																0
1875	0	6																0
1875	1	7																0
1875	1	8																1
1875	0	9																0
1875	0	10																1
1875	0	11																1
1875	1	14																0
1875	0	15																0
1876	2	20																
1876	0	1
1876	0	2
1876	0	3
1876	1	4
1876	0	5
1876	0	6
1876	0	7
1876	0	8
1876	0	9
1876	0	10
1876	0	11
1876	1	14
1876	1	15
1877	2	20
1877	0	1
1877	0	2
1877	0	3
1877	0	4
1877	0	5
1877	1	6
1877	1	7
1877	0	8
1877	0	9
1877	1	10
1877	0	11
1877	2	14
1877	0	15
1878	1	20
1878	2	1
1878	2	2
1878	1	3
1878	1	4
1878	0	5
1878	0	6
1878	0	7
1878	0	8
1878	0	9
1878	1	10
1878	0	11
1878	1	14
1878	0	15
1879	0	20
1879	0	1
1879	0	2
1879	1	3
1879	1	4
1879	2	5
1879	2	6
1879	0	7
1879	1	8
1879	0	9
1879	0	10
1879	2	11
1879	1	14
1879	0	15
1880	0	20
1880	3	1
1880	2	2
1880	1	3
1880	1	4
1880	1	5
1880	0	6
1880	0	7
1880	0	8
1880	2	9
1880	1	10
1880	4	11
1880	3	14
1880	0	15
1881	1	20
1881	0	1
1881	0	2
1881	2	3
1881	1	4
1881	0	5
1881	0	6
1881	1	7
1881	0	8
1881	1	9
1881	0	10
1881	0	11
1881	0	14
1881	0	15
1882	1	20
1882	2	1
1882	0	2
1882	0	3
1882	0	4
1882	0	5
1882	1	6
1882	0	7
1882	1	8
1882	1	9
1882	2	10
1882	1	11
1882	4	14
1882	1	15
1883	0	20
1883	0	1
1883	1	2
1883	2	3
1883	0	4
1883	1	5
1883	2	6
1883	1	7
1883	0	8
1883	1	9
1883	0	10
1883	3	11
1883	0	14
1883	0	15
1884	3	20
1884	0	1
1884	1	2
1884	0	3
1884	0	4
1884	0	5
1884	0	6
1884	1	7
1884	0	8
1884	0	9
1884	2	10
1884	0	11
1884	1	14
1884	1	15
1885	0	20
1885	0	1
1885	0	2
1885	0	3
1885	0	4
1885	0	5
1885	1	6
1885	0	7
1885	0	8
1885	2	9
1885	0	10
1885	1	11
1885	0	14
1885	1	15
1886	2	20
1886	1	1
1886	0	2
1886	0	3
1886	1	4
1886	1	5
1886	1	6
1886	0	7
1886	0	8
1886	1	9
1886	0	10
1886	1	11
1886	3	14
1886	0	15
1887	1	20
1887	1	1
1887	2	2
1887	1	3
1887	0	4
1887	0	5
1887	3	6
1887	2	7
1887	1	8
1887	1	9
1887	0	10
1887	1	11
1887	2	14
1887	0	15
1888	0	20
1888	1	1
1888	1	2
1888	0	3
1888	0	4
1888	1	5
1888	1	6
1888	0	7
1888	0	8
1888	0	9
1888	0	10
1888	1	11
1888	1	14
1888	0	15
1889	0	20
1889	0	1
1889	1	2
1889	1	3
1889	0	4
1889	1	5
1889	1	6
1889	0	7
1889	0	8
1889	1	9
1889	2	10
1889	2	11
1889	0	14
1889	2	15
1890	1	20
1890	2	1
1890	0	2
1890	2	3
1890	0	4
1890	1	5
1890	1	6
1890	2	7
1890	0	8
1890	2	9
1890	1	10
1890	1	11
1890	2	14
1890	2	15
1891	0	20
1891	0	1
1891	0	2
1891	1	3
1891	1	4
1891	1	5
1891	0	6
1891	1	7
1891	1	8
1891	0	9
1891	3	10
1891	3	11
1891	1	14
1891	0	15
1892	1	20
1892	3	1
1892	2	2
1892	0	3
1892	1	4
1892	1	5
1892	3	6
1892	0	7
1892	1	8
1892	1	9
1892	0	10
1892	1	11
1892	1	14
1892	0	15
1893	0	20
1893	1	1
1893	0	2
1893	0	3
1893	0	4
1893	1	5
1893	0	6
1893	2	7
1893	0	8
1893	0	9
1893	1	10
1893	3	11
1893	0	14
1893	0	15
1894	1	20
1894	0	1
1894	0	2
1894	0	3
1894	0	4
1894	0	5
1894	0	6
1894	0	7
1894	1	8
1894	0	9
1894	1	10
1894	1	11
1894	0	14
1894	0	15
