island	pa.ratio	uta
Bota	15.41	1
Cabeza	5.63	1
Cerraja	25.92	1
Coronadito	15.17	0
Flecha	13.04	1
Gemelose	18.85	0
Gemelosw	30.95	0
Jorabado	22.87	0
Mitlan	12.01	0
Pata	11.6	1
Piojo	6.09	1
Smith	2.28	1
Ventana	4.05	1
Bahiaan	59.94	0
Bahiaas	63.16	0
Blanca	22.76	0
Pescador	23.54	0
Angeldlg	0.21	1
Mejia	2.55	1
Peninsula	NA	1
