species	area	individuals
3	516	18
7	469.06	60
6	462.25	57
8	938.6	100
10	1357.15	48
9	1773.66	118
10	1686.01	148
11	1786.29	214
16	3090.07	225
9	3980.12	283
13	4424.84	380
14	4451.68	278
12	4982.89	338
14	4450.86	274
20	5490.74	569
22	7476.21	509
15	7138.82	682
20	9149.94	600
22	10133.07	978
21	9287.69	363
15	13729.13	1402
24	20300.77	675
25	24712.72	1159
25	27144.03	1062
24	26117.81	632
